H
V
F
N | F | |||||||
F | L | |||||||
U | F | |||||||
M | T |
a
F
T
F
E
<
O
<
<
I
8


A | T | Kg | ||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 |
8


A | T | Kg | |||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L2 | L | ||
Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 75 | 2 | 7 |
Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 75 | 2 | 7 |
Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 75 | 2 | 8 |
8


A | T | Kg | ||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
Y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 |
8


A | T | Kg | ||||||||||||
DN | D | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | L1 | L2 | L3 | L | ||
Y | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75 | 5 | 1 | 75 | 1 | 2 | 8 |
Y | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75 | 5 | 1 | 75 | 1 | 2 | 8 |
F


